
G4-73離心通風機性能表 | ||||||||
機號 |
轉速 R/min |
流量 M³/h |
全壓 Pa |
內效率(%) |
內功率 /KW |
所需功率/KW | 電動機 | |
型號 | 功率kw | |||||||
8D | 1450 | 16156 | 2104 | 79.4 | 11.80 | 13.85 | Y180M-4 | 18.5 |
18244 | 2095 | 83.2 | 12.67 | 14.86 | ||||
20442 | 2072 | 85.7 | 13.63 | 15.99 | ||||
22530 | 2018 | 87 | 14.42 | 16.92 | ||||
24618 | 1924 | 86.8 | 15.06 | 17.67 | ||||
26706 | 1794 | 85.6 | 15.45 | 18.13 | ||||
28904 | 1611 | 82.8 | 15.53 | 18.22 | ||||
30993 | 1400 | 79.4 | 15.11 | 17.73 | ||||
9D | 1450 | 23003 | 2668 | 79.4 | 21.27 | 24.96 | Y200L-4 | 30 |
25976 | 2656 | 83.2 | 22.83 | 26.78 | ||||
29106 | 2628 | 85.7 | 24.55 | 28.81 | ||||
32079 | 2559 | 87 | 25.98 | 30.48 | ||||
35052 | 2440 | 86.8 | 27.13 | 31.84 | Y225S-4 | 37 | ||
38026 | 2275 | 85.6 | 27.84 | 32.67 | ||||
41155 | 2042 | 82.8 | 27.99 | 32.84 | ||||
44128 | 1775 | 79.4 | 27.23 | 31.95 | ||||
10D | 1450 | 31554 | 3301 | 79.4 | 36.02 | 42.27 | Y250M-4 | 55 |
35633 | 3287 | 83.2 | 38.66 | 45.36 | ||||
39926 | 3251 | 85.7 | 41.58 | 48.79 | ||||
44004 | 3166 | 87 | 44.0 | 51.64 | ||||
48083 | 3018 | 86.8 | 45.95 | 53.92 | ||||
52161 | 2813 | 85.6 | 47.15 | 55.32 | ||||
56455 | 2525 | 82.8 | 47.39 | 55.61 | ||||
60533 | 2194 | 79.4 | 46.12 | 54.11 | ||||
12D | 1450 | 54526 | 4777 | 79.4 | 89.63 | 105.17 | Y315M1-4 | 132 |
61574 | 4756 | 83.2 | 96.19 | 112.87 | ||||
68992 | 4705 | 85.7 | 103.46 | 1231.40 | ||||
76040 | 4582 | 87 | 109.49 | 128.47 | ||||
83088 | 4366 | 86.8 | 114.33 | 134.15 | Y315M2-4 | 160 | ||
90135 | 4069 | 85.6 | 117.31 | 137.65 | ||||
97554 | 3650 | 82.8 | 117.92 | 138.36 | ||||
104600 | 3171 | 79.4 | 114.75 | 134.65 | ||||
14D | 1450 | 86586 | 6541 | 79.4 | 193.71 | 227.30 | Y355-4 | 280 |
97777 | 6513 | 83.2 | 207.90 | 243.96 | ||||
109550 | 6442 | 85.7 | 223.63 | 262.41 | ||||
120740 | 6272 | 87 | 236.66 | 277.7 | ||||
131940 | 5975 | 86.8 | 247.13 | 289.99 | Y355-4 | 315 | ||
143130 | 5566 | 85.6 | 253.56 | 297.53 | ||||
154910 | 4990 | 82.8 | 254.89 | 299.10 | ||||
166100 | 4333 | 79.4 | 248.02 | 291.04 | ||||
18D | 730 | 92648 | 2705 | 79.4 | 86.85 | 101.91 | Y315M-8 | 132 |
104620 | 2693 | 83.2 | 93.21 | 109.37 | ||||
117220 | 2664 | 85.7 | 100.26 | 117.64 | ||||
129200 | 2595 | 87 | 106.1 | 124.49 | ||||
141170 | 2474 | 86.8 | 110.79 | 130 | ||||
153150 | 2306 | 85.6 | 113.67 | 133.37 | ||||
165750 | 2070 | 82.8 | 114.27 | 134.09 | ||||
177730 | 1880 | 79.4 | 111.19 | 130.46 | ||||
20D | 730 | 127080 | 3347 | 79.4 | 147.07 | 172.58 | Y355-8 | 220 |
143510 | 3333 | 83.2 | 157.84 | 185.21 | ||||
160800 | 3297 | 85.7 | 169.79 | 199.23 | ||||
177230 | 3211 | 87 | 179.68 | 210.85 | ||||
193660 | 3060 | 86.8 | 187.63 | 220.16 | Y355-8 | 250 | ||
210080 | 2853 | 85.6 | 192.51 | 225.89 | ||||
227370 | 2560 | 82.8 | 193.52 | 227.07 | ||||
243800 | 2225 | 79.4 | 188.30 | 220.96 |
Y4-73離心通風機性能表 | ||||||||
機號 |
轉速 R/min |
流量 M³/h |
全壓 Pa |
內效率(%) |
內功率 /KW |
所需功率/KW | 電動機 | |
型號 | 功率kw | |||||||
8D | 1450 | 16156 | 1303 | 79.4 | 7.33 | 9.73 | Y160M-4 | 11 |
18244 | 1298 | 83.2 | 7.87 | 10.44 | ||||
20442 | 1284 | 85.7 | 8.46 | 11.23 | Y160L-4 | 15 | ||
22530 | 1250 | 87 | 8.96 | 11.89 | ||||
24618 | 1192 | 86.8 | 9.35 | 12.41 | ||||
26706 | 1112 | 85.6 | 9.60 | 12.73 | ||||
28904 | 998 | 82.8 | 9.65 | 12.80 | ||||
30993 | 868 | 79.4 | 9.39 | 12.45 | ||||
10D | 1450 | 31554 | 2041 | 79.4 | 22.37 | 29.68 | Y225S-4 | 37 |
35633 | 2033 | 83.2 | 24.01 | 31.85 | ||||
39926 | 2011 | 85.7 | 25.83 | 34.26 | ||||
44004 | 1959 | 87 | 27.34 | 36.26 | ||||
48083 | 1867 | 86.8 | 28.54 | 37.86 | Y225M-4 | 45 | ||
52161 | 1741 | 85.6 | 29.29 | 38.85 | ||||
56455 | 1563 | 82.8 | 29.44 | 39.05 | ||||
60533 | 1359 | 79.4 | 28.65 | 38.00 | ||||
11D | 1450 | 41999 | 2474 | 79.4 | 36.03 | 47.80 | Y250M-4 | 55 |
47427 | 2463 | 83.2 | 38.67 | 51.30 | ||||
53142 | 2437 | 85.7 | 41.60 | 55.18 | Y280S-4 | 75 | ||
58570 | 2373 | 87 | 44.02 | 58.39 | ||||
63998 | 2263 | 86.8 | 45.97 | 60.98 | ||||
69427 | 2109 | 85.6 | 47.16 | 62.56 | ||||
75141 | 1893 | 82.8 | 47.41 | 62.89 | ||||
80570 | 1646 | 79.4 | 46.13 | 61.20 | ||||
14D | 1450 | 86586 | 4029 | 79.4 | 120.33 | 159.61 | Y315M-4 | 185 |
97777 | 4011 | 83.2 | 129.44 | 171.3 | ||||
109550 | 3968 | 85.7 | 138.91 | 184.26 | ||||
120740 | 3864 | 87 | 147.00 | 195.00 | Y315M-4 | 220 | ||
131940 | 3683 | 86.8 | 153.51 | 203.63 | ||||
143130 | 3433 | 85.6 | 157.5 | 208.92 | ||||
154910 | 3080 | 82.8 | 158.33 | 210.02 | ||||
166100 | 2676 | 79.4 | 154.06 | 204.36 | ||||
16D | 960 | 85571 | 2293 | 79.4 | 68.08 | 90.31 | Y315L1-6 | 110 |
96631 | 2283 | 83.2 | 73.07 | 96.93 | ||||
108270 | 2258 | 85.7 | 78.60 | 104.26 | ||||
119330 | 2200 | 87 | 83.18 | 110.33 | ||||
130390 | 2097 | 86.8 | 86.86 | 115.21 | Y315L2-6 | 132 | ||
141450 | 1955 | 85.6 | 89.12 | 118.21 | ||||
153090 | 1755 | 82.8 | 89.59 | 118.83 | ||||
164150 | 1526 | 79.4 | 87.17 | 115.63 | ||||
20D | 730 | 127080 | 2070 | 79.4 | 91.36 | 121.18 | Y315M-8 | 132 |
143510 | 2061 | 83.2 | 98.05 | 130.06 | ||||
160800 | 2039 | 85.7 | 105.47 | 139.9 | Y355-8 | 160 | ||
177230 | 1986 | 87 | 111.61 | 148.05 | ||||
193660 | 1893 | 86.8 | 116.55 | 154.59 | ||||
210080 | 1765 | 85.6 | 119.58 | 158.62 | ||||
227370 | 1585 | 82.8 | 120.2 | 159.44 | ||||
243800 | 1378 | 79.4 | 116.96 | 155.14 |