
機號 |
轉速 R/min |
全壓 pa |
流量 M³/h |
效率 % |
理論功率KW | 所需功率KW | 電動機 | |
型號 | 功率kw | |||||||
9-35-11 No.6D |
1450 | 1912 | 3710 | 63 | 3.2 | 3.84 | Y112M-4 | 4 |
2000 | 4640 | 66 | 3.99 | 4.79 | Y132M-4 | 7.5 | ||
2059 | 5570 | 67.5 | 4.8 | 5.76 | ||||
2098 | 6500 | 68 | 5.68 | 6.54 | ||||
2108 | 7430 | 67.5 | 6.58 | 7.57 | Y160M-4 | 11 | ||
2108 | 8360 | 67 | 7.46 | 8.58 | ||||
2079 | 9290 | 64 | 8.55 | 9.83 | ||||
1990 | 10220 | 61 | 9.45 | 10.87 | ||||
9-35-11 No.8D |
960 | 1490 | 5810 | 63 | 3.9 | 4.68 | Y160M-6 | 7.5 |
1549 | 7270 | 66 | 4.84 | 5.81 | ||||
1598 | 8720 | 67.5 | 5.85 | 6.73 | ||||
1627 | 10180 | 68 | 6.9 | 7.93 | Y160L-6 | 11 | ||
1637 | 11630 | 67.5 | 8.0 | 9.2 | ||||
1637 | 13080 | 67 | 9.05 | 10.4 | ||||
1608 | 14540 | 64 | 10.35 | 11.9 | Y180L-6 | 15 | ||
1539 | 16000 | 61 | 11.45 | 13.17 | ||||
9-35-11 No.10D |
960 | 2324 | 11350 | 63 | 11.78 | 13.65 | Y180l-6 | 15 |
2432 | 14200 | 66 | 14.84 | 17.05 | Y200l1-6 | 18.5 | ||
2510 | 17050 | 67.5 | 17.97 | 20.7 | Y200l2-6 | 22 | ||
2549 | 19900 | 68 | 21.1 | 24.3 | Y225m-6 | 30 | ||
2569 | 22750 | 67.5 | 24.5 | 28.2 | ||||
2569 | 25600 | 67 | 27.8 | 32 | Y250m-6 | 37 | ||
2520 | 28400 | 64 | 31.8 | 36.6 | ||||
2412 | 31250 | 61 | 35 | 40.25 | ||||
9-35-11 No.15.5D |
730 | 3236 | 23160 | 63 | 46.85 | 53.9 | Y315S-8 | 55 |
3383 | 40200 | 66 | 58.5 | 67.1 | 70 | |||
3481 | 48240 | 67.5 | 70.6 | 81.3 | 80 | |||
3550 | 56280 | 68 | 83.4 | 96 | 95 | |||
3569 | 64320 | 67.5 | 96.5 | 111 | 110 | |||
3569 | 72360 | 67 | 109.2 | 125.6 | 130 | |||
3501 | 60400 | 64 | 124.25 | 143.0 | 155 | |||
3363 | 88440 | 61 | 138 | 159 | 180 | |||
Y9-35-11 No.12 |
960 | 3353 | 19620 | 63 | 29.6 | 34.1 | Y250M-6 | 37 |
3501 | 24520 | 66 | 36.8 | 42.3 | Y280S-6 | 45 | ||
3618 | 29420 | 67.5 | 44.7 | 51.4 | Y280M-6 | 55 | ||
3677 | 34330 | 68 | 52.5 | 60.3 | Y315S-6 | 75 | ||
3697 | 39230 | 67.5 | 60.9 | 70 | ||||
3697 | 44140 | 67 | 68.9 | 79.3 | Y315M1-6 | 90 | ||
3638 | 49040 | 64 | 76.1 | 91 | Y315M2-6 | 110 | ||
3481 | 53940 | 61 | 87.3 | 100.5 | ||||
9-35-11 No.13.5D |
960 | 4236 | 27920 | 63 | 53.2 | 61.2 | Y315S-6 | 75 |
4432 | 34900 | 66 | 66.4 | 76.4 | ||||
4570 | 41880 | 67.5 | 80.4 | 92.5 | Y315M2-6 | 110 | ||
4658 | 48860 | 68 | 94.9 | 109 | 115 | |||
4677 | 55840 | 67.5 | 109.6 | 126 | 155 | |||
4677 | 62820 | 67 | 124.4 | 143.2 | 155 | |||
4599 | 69800 | 64 | 142 | 163.5 | 185 | |||
4413 | 76780 | 61 | 157.5 | 181.3 | 185 | |||
Y9-35-11 No.8D |
960 | 921 | 5810 | 63 | 2.41 | 3.14 | Y132M1-6 | 4 |
961 | 1270 | 66 | 3.0 | 3.9 | ||||
1000 | 8720 | 67.5 | 3.66 | 4.76 | Y160M-6 | 7.5 | ||
1010 | 10180 | 68 | 4.28 | 5.57 | ||||
1020 | 11630 | 67.5 | 4.98 | 6.48 | ||||
1020 | 13080 | 67 | 5.64 | 7.32 | ||||
1000 | 14510 | 64 | 6.44 | 8.38 | Y160L-6 | 11 | ||
961 | 16000 | 61 | 7.15 | 9.3 | ||||
Y9-35-11 No.8D |
730 | 539 | 4430 | 63 | 1.075 | 1.4 | Y160M1-8 | 4 |
558 | 5540 | 66 | 1.33 | 1.73 | ||||
578 | 6650 | 67.5 | 1.614 | 2.1 | ||||
588 | 7760 | 68 | 1.9 | 2.47 | ||||
588 | 8870 | 67.5 | 2.19 | 2.85 | ||||
588 | 9980 | 67 | 2.48 | 3.23 | ||||
578 | 11090 | 64 | 2.48 | 3.69 | ||||
558 | 12200 | 61 | 3.17 | 4.12 | Y160M2-8 | 5.5 | ||
Y9-35-11 No.10D |
960 | 1451 | 11350 | 63 | 7.46 | 9.7 | Y160L-6 | 11 |
1510 | 14200 | 66 | 9.23 | 12 | Y180L-6 | 15 | ||
1559 | 17050 | 67.5 | 11.15 | 14.5 | ||||
1588 | 19900 | 68 | 13.16 | 17.1 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
1598 | 22750 | 67.5 | 15.30 | 19.85 | Y200L2-6 | 22 | ||
1598 | 25600 | 67 | 17.3 | 25 | Y225M-6 | 30 | ||
1569 | 28400 | 64 | 19.75 | 25.7 | ||||
1500 | 31250 | 61 | 21.72 | 28.3 | ||||
Y9-35-11 No.12D |
960 | 2079 | 19620 | 63 | 18.37 | 23.9 | Y225M-6 | 30 |
2177 | 24520 | 66 | 42.29 | 29.8 | ||||
2245 | 29420 | 67.5 | 27.75 | 36.1 | 37 | |||
2285 | 34330 | 68 | 32.7 | 42.5 | Y280S-6 | 45 | ||
2294 | 39230 | 67.5 | 37.9 | 49.3 | Y280M-6 | 55 | ||
2294 | 44140 | 67 | 42.8 | 55.6 | ||||
2255 | 49040 | 64 | 49 | 63.7 | Y315S-6 | 75 | ||
2167 | 53940 | 61 | 54.3 | 70.7 | ||||
Y9-35-11 No.13.5D |
960 | 2638 | 27920 | 63 | 33.1 | 43.1 | Y280M-6 | 55 |
2755 | 34900 | 66 | 41.3 | 53.5 | Y280M-8 | 55 | ||
2834 | 41880 | 67.5 | 49.8 | 64.8 | Y315S-6 | 75 | ||
2893 | 48860 | 68 | 59 | 76.7 | ||||
2912 | 55840 | 67.5 | 48.4 | 88.4 | 95 | |||
2912 | 62820 | 67 | 77.4 | 100.5 | 115 | |||
2853 | 69800 | 64 | 88.3 | 115 | ||||
2736 | 76780 | 61 | 97.6 | 127 |