當前位置: 山東藍能環保科技有限公司 > 產品展示 > 高溫不銹鋼風機 >

W4-72高溫不銹鋼離心風機

時間:2018-08-20 15:37來源:未知 作者:admin 點擊:
4-72、B4-72、W4-72型離心通風機
用途
4-72型離心通風機可作為一般工廠及大型建筑物的室內通風換氣用,輸送空氣和其它不自燃的、對人體無害的、對銅材無腐蝕性的氣體。B4-72型風機可作為易燃揮發性氣體的通風換氣用。氣體內不許有粘性物質,所含塵土及硬質顆粒物不大于150mg/m³。氣體溫度不得超過80℃。
W4-72型風機采用不銹鋼材質用于輸送腐蝕性氣體,其性能與地基尺寸用于4-72型。
形式
從電動機一側正視,葉輪順時針旋轉,稱為右旋風機,以“右”表示;葉輪逆時針旋轉,稱為左旋風機,以“左”表示。
風機的傳動方式有A、B、C、D四種。4-72型風機中,No.2.8-6采用A式傳動,No.8-20除具有上述部分外,還有傳動部分等。
1)葉輪由10個后傾的機翼型葉片、曲線型前盤和平板后盤組成。用銅板或鑄鋁合金制造,并經過動、靜平衡校正,空氣性能良好,效率高、運行平穩。
2)機殼做成兩種不同型式。No.2.8-12機殼做成整體,不能拆分,No.16-20的機殼制三開式,除沿中分水平面分為兩半外,上半部再沿中心線垂直分為兩半,用螺栓連接。
3)進風口制成整體,裝于風機的側面,與軸向平行的截面為曲線形狀,能使氣體順利進入葉輪,且損失較小。
4)傳動部分由主軸、軸承箱、滾動軸承、帶輪或聯軸器組成。
4-72離心通風機性能表

機號 轉速r/min 流量
m³/h
全壓Pa 內效率% 內功率KW 所需功率KW 電動機
型號 功率kw
2.8A 2900 1131 994 69.3 0.45 0.67 Y90S-2
(B35)
1.5
1310 966 73.2 0.48 0.72
1480 933 75.5    0.51 0.71
1659 887 76.8 0.53 0.74
1828 835 76.9 0.55 0.77
2007 770 75.6 0.57 0.79
2177 702 73.2 0.58 0.81
2356 606 69.3 0.57 0.80
3.2A 2900 1688 1300 69.3 0.88 1.23 Y90L-2
(B35)
2.2
1955 1263 73.2 0.93 1.31
2209 1220 75.5 0.99 1.38
2476 1160 76.8 1.03 1.34
2729 1091 76.9 1.07 1.39
2996 1006 75.6 1.10 1.43
3250 918 73.2 1.13 1.47
3517 792 69.3 1.11 1.45
3.2A 1450 844 324 69.3 0.11 0.16 Y90S-4
(B35)
1.1
978 315 73.2 0.12 0.17
1104 304 75.5 0.12 0.19
1238 289 76.8 0.13 0.19
1365 272 76.9 0.13 0.20
1498 251 75.6 0.14 0.21
1625 229 73.2 0.14 0.21
1758 198 69.3 0.14 0.21
3.6A 2900 2664 1578 74.2 1.56 2.03 Y100L-2
(B35)
3
3045 1531 77.8 1.65 2.15
3405 1481 80.3 1.73 2.25
3786 1419 82.1 1.81 2.35
4146 1343 82.6 1.86 2.42
4527 1256 81.8 1.92 2.50
4887 1144 79.5 1.95 2.53
5268 989 74.3 1.94 2.52
3.6A 1450 1332 393 74.2 0.20 0.29 Y90S-4
(B35)
1.1
1522 381 77.8 0.21 0.31
1703 369 80.3 0.22 0.33
1893 353 82.1 0.23 0.34
2073 335 82.6 0.23 0.35
2263 313 81.8 0.24 0.36
2444 285 79.5 0.24 0.36
2634 247 74.3 0.24 0.36
4A 2900 4012 2014 77 2.89 3.47 Y132S1-2
(B35)
5.5
4506 1969 80.3 3.05 3.66
4973 1915 82.5 3.18 3.82
5468 1830 84.1 3.28 3.94
5962 1723 84.6 3.35 4.02
6457 1606 83.7 3.42 4.11
6924 1459 81.4 3.43 4.11
7419 1320 77.5 3.49 4.19
4A 1450 2006 501 77 0.36 0.54 Y90S-4
(B35)
1.1
2253 490 80.3 0.38 0.57
2487 476 82.5 0.40 0.60
2734 455 84.1 0.41 0.62
2981 429 84.6 0.42 0.63
3228 400 83.7 0.43 0.64
3462 363 81.4 0.43 0.64
3700 329 77.5 0.44 0.66
4.5A 2900 5712 2554 77 5.21 6.00 Y132S2-2
(B35)
7.5
6416 2497 80.3 5.49 6.32
7081 2428 82.5 5.74 6.60
7785 2320 84.1 5.92 6.81
8489 2184 84.6 6.04 6.95
9194 2036 83.7 6.17 7.09
9859 1849 81.4 6.17 7.10
10562 1673 77.5 6.30 7.24
4.5A 1450 2856 634 77 0.65 0.91 Y90S-4
(B35)
1.1
3208 620 80.3 0.69 0.96
3540 603 82.5 0.72 1.00
3893 577 84.1 0.74 1.04
4245 543 84.6 0.76 1.06
4597 506 83.7 0.77 1.08
4929 460 81.4 0.77 1.08
5281 416 77.5 0.79 1.10
5A 2900 7728 3187 77.6 8.72 10.02 Y160M2-2
(B35)
15
8855 3145 81.8 9.35 10.76
9928 3074 84.7 9.90 11.39
11054 2962 86 10.47 12.04
12128 2792 86.1 10.82 12.44
13255 2567 84.6 11.07 12.72
14328 2335 82.1 11.22 12.90
15455 2019 77.6 11.09 12.75
5A 1450 3864 790 77.6 1.09 1.42 Y100L1-4
(B35)
2.2
4427 780 81.8 1.17 1.52
4964 762 84.7 1.24 1.61
5527 735 86 1.31 1.70
6064 693 86.1 1.35 1.76
6628 637 84.6 1.38 1.80
7164 580 82.1 1.40 1.82
7728 502 77.6 1.39 1.80
6A 1450 6677 1139 77.6 2.71 3.25 Y112M-4
(B35)
4
7650 1124 81.8 2.91 3.49
8578 1099 84.7 3.08 3.70
9551 1059 86 3.26 3.91
10478 999 86.1 3.36 4.04
11452 919 84.6 3.44 4.13
12379 836 82.1 3.49 4.19
13353 724 77.6 3.45 4.14
6A 960 4420 498 77.6 0.79 1.10 Y100L-6
(B35)
1.5
5065 492 81.8 0.84 1.18
5679 481 84.7 0.89 1.25
6324 463 86 0.94 1.32
6938 437 86.1 0.98 1.37
7582 402 84.6 1.00 1.40
8196 366 82.1 1.00 1.32
8841 317 77.6 1.00 1.30
 
 
機號 轉速r/min 流量m³/h 全壓Pa 內效率% 內功率   KW 所需功率KW 電動機
型號 功率kw
6D 1450 6677 1139 77.6 2.71 3.32 Y112M-4 4
7650 1124 81.8 2.91 3.56
8578 1099 84.7 3.08 3.77
9551 1059 86 3.26 3.99
10478 999 86.1 3.36 4.12
11452 919 84.6 3.44 4.21
12379 836 82.1 3.49 4.27
13353 724 77.6 3.45 4.22
6D 960 4420 498 77.6 0.79 1.12 Y100L-6 1.5
5065 492 81.8 0.84 1.21
5679 481 84.7 0.89 1.28
6324 463 86 0.94 1.35
6938 437 86.1 0.98 1.39
7582 402 84.6 1.00 1.32
8196 366 82.1 1.01 1.34
8841 317 77.6 1.00 1.33
8D 1450 15826 2032 77.6 11.42 13.41 Y180M-4 18.5
18134 2005 81.8 12.26 14.39
20332 1960 84.7 12.98 15.23
22640 1888 86 13.72 16.1
24838 1781 86.1 14.18 16.64
27146 1638 84.6 14.50 17.02
29344 1490 82.1 14.71 17.26
8D 960 10478 887 77.6 3.32 4.06 Y132M2-6 5.5
12006 875 81.8 3.56 4.36
13461 856 84.7 3.77 4.61
14989 825 86 3.98 4.88
16444 778 86.1 4.11 5.04
17972 715 84.6 4.21 5.15
19428 651 82.1 4.27 5.23
8D 730 7968 512 77.6 1.46 1.93 Y132M-8 3
9130 506 81.8 1.56 2.08
10236 494 84.7 1.66 2.20
11398 476 86 1.75 2.32
12504 449 86.1 1.81 2.4
13666 413 84.6 1.85 2.45
14773 376 82.1 1.88 2.49
10D 1450 40441 3202 86.7 41.00 48.12 Y250M-4 55
44026 3159 88.7 43.07 50.53
47611 3032 89 44.59 52.33
50680 2884 86.1 1.81 2.4
53664 2722 84.6 1.85 2.45
56605 2532 82.1 1.88 2.49
10D 960 26775 1395 86.7 11.9 13.96 Y200L1-6 18.5
29148 1376 88.7 12.50 14.67
31521 1321 89 12.94 15.18
33554 1257 86.1 13.23 15.52
35529 1187 84.6 13.47 15.80
37476 1104 82.1 13.60 15.96
10D 730 20360 805 86.7 5.23 6.14 Y160L-8 7.5
22164 794 88.7 5.50 6.45
23969 762 89 5.69 6.68
25516 725 86.1 5.82 6.82
27017 685 84.6 5.92 6.95
28497 637 82.1 5.98 7.02
12D 960 46267 2013 86.7 29.61 34.75 Y280S-6 45
50368 1986 88.7 31.10 36.49
54469 1906 89 32.20 37.79
57981 1814 88.2 32.91 38.62
61395 1712 86.6 33.51 39.32
64759 1593 84.2 33.84 39.71
12D 730 35182 1160 86.7 13.02 15.28 Y225S-8 18.5
38301 1145 88.7 13.67 16.05
41419 1099 89 14.16 16.61
44090 1046 88.2 14.47 16.98
46685 987 86.6 14.73 17.29
49244 919 84.2 14.88 17.46
 
 
機號 轉速r/min 流量m³/h 全壓Pa 內效率% 內功率   KW 所需功率KW 電動機
型號 功率kw
6C 2240 10314 2734 77.3 10.00 12.10 Y160L-4 15
11818 2698 81.80 10.73 12.98
13251 2637 84.7 11.35 13.74
14755 2541 86 12.00 14.53
16187 2396 86.1 12.41 15.02
17692 2202 84.6 12.69 15.36
19124 2004 82.1 12.87 15.57
20628 1733 77.6 12.71 15.39
6C 2000 9209 2176 77.6 7.11 8.61 Y160M-4 11
10552 2147 81.80 7.64 9.24
11831 2099 84.7 8.08 9.78
13174 2022 86 8.54 10.34
14453 1907 86.1 8.83 10.69
15796 1753 84.6 9.03 10.63
17075 1595 82.1 9.16 11.09
18418 1380 77.6 9.05 0.95
 
 
機號 轉速r/min 流量m³/h 全壓Pa 內效率% 內功率   KW 所需功率KW 電動機
型號 功率kw
8C 1800 19646 3143 77.6 21.85 26.45 Y200L1-2 30
22511 3101 81.8 23.46 28.39
25240 3032 84.7 24.83 30.05
28105 2920 86 26.25 31.77 Y200L2-2 37
30834 2754 86.1 27.12 32.83
33699 2531 84.6 27.74 33.58
36427 2302 82.1 28.13 34.05
8C 1600 17463 2478 77.6 15.35 18.58 Y180M-2 22
20010 2445 81.8 16.47 19.94
22435 2390 84.7 17.44 21.10
24982 2303 86 18.43 22.31 Y200L1-2 30
27408 2171 86.1 19.05 23.06
29954 1996 84.6 19.49 23.59
32380 1816 82.1 19.76 23.92
 
 
機號 轉速r/min 流量m³/h 全壓Pa 內效率 % 內功率   KW 所需功率KW 電動機
型號 功率kw
10C 1250 34863 2373 86.7 26.27 31.80 Y225S-4 37
37953 2341 88.7 27.59 33.40
41044 2247 89 28.57 34.58
43690 2138 88.2 29.20 35.35
46262 2018 86.6 29.73 35.99
48797 1877 84.2 30.02 36.34
10C 1120 31237 1902 86.7 18.90 22.87 Y200L-4 30
34006 1877 88.7 19.85 24.02
36775 1801 89 20.55 24.87
39146 1714 88.2 21.00 25.43
41451 1618 86.6 21.38 25.89
43722 1505 84.2 21.59 26.14
 
 
機號 轉速r/min 流量m³/h 全壓Pa 內效率 % 內功率   KW 所需功率KW 電動機
型號 功率kw
12C 1120 53978 2746 86.7 47.02 56.92 Y280S-4 75
58763 2710 88.7 49.38 59.78
63548 2601 89 51.13 61.90
67645 2474 88.2 52.27 63.27
71627 2335 86.6 53.21 64.41
75552 2172 84.2 53.73 65.04
12C 1000 48195 2185 86.7 33.47 40.51 Y225M-4 45
52467 2156 88.7 35.15 42.55
56739 2070 89 36.40 44.06
60397 1969 88.2 37.20 45.03
63953 1859 86.6 37.88 45.85 Y225M-4 55
67457 1729 84.2 38.25 49.30
 
 

上一篇:W5-47高溫不銹鋼風機
下一篇:沒有了
0533-8179256
日本乱理伦片在线观看真人_亚洲一区在线曰日韩在线_中文字幕在线播放_好吊妞无缓冲视频观看