
8-09煤氣增壓離心風機性能表 | ||||||||||
機號 |
轉速 R/min |
全壓 Pa |
流量 M³/h |
所需功率kw | 電動機 | |||||
型號 | 功率kw | |||||||||
6.8A | 2900 | 10523 | 657 | 4.62 | Y132S2-2 | 7.5 | ||||
11026 | 944 | 5.82 | ||||||||
11347 | 1215 | 7.15 | ||||||||
11439 | 1485 | 8.63 | Y160M1-2 | 11 | ||||||
11341 | 1754 | 10.28 | ||||||||
11063 | 2024 | 11.96 | Y160M2-2 | 15 | ||||||
10634 | 2295 | 13.60 | ||||||||
7.1D | 2900 | 11472 | 768 | 5.53 | Y132S1-2 | 5.5 | ||||
12021 | 1075 | 6.96 | Y132S2-2 | 7.5 | ||||||
12371 | 1383 | 8.71 | Y160M1-2 | 11 | ||||||
12471 | 1690 | 10.42 | ||||||||
12364 | 1997 | 12.30 | Y160M2-2 | 15 | ||||||
12061 | 2304 | 14.35 | ||||||||
11595 | 2612 | 16.61 | Y160L-2 | 18.5 | ||||||
11016 | 2919 | 18.38 | ||||||||
8D | 2930 | 14867 | 1110 | 10.30 | Y160M1-2 | 11 | ||||
15579 | 1554 | 13.04 | Y160M2-2 | 15 | ||||||
16033 | 1998 | 16.31 | Y160L-2 | 18.5 | ||||||
16163 | 2442 | 19.51 | Y180M-2 | 22 | ||||||
16023 | 2887 | 23.04 | Y200L1-2 | 30 | ||||||
15632 | 3331 | 26.88 | ||||||||
15026 | 3775 | 31.11 | Y200L2-2 | 37 | ||||||
14277 | 4219 | 34.43 | ||||||||
8.5D | 2950 | 17013 | 1341 | 14.32 | Y160M2-2 | 15 | ||||
17828 | 1877 | 18.02 | Y160L-2 | 18.5 | ||||||
18347 | 2414 | 22.54 | Y200L1-2 | 30 | ||||||
18496 | 2950 | 26.97 | ||||||||
18338 | 3487 | 31.85 | Y200L2-2 | 37 | ||||||
17888 | 4023 | 37.15 | Y225M-2 | 45 | ||||||
17196 | 4560 | 43.00 | ||||||||
(16339) | (5096) | (47.59) | ||||||||
9D | 2950 | 19073 | 1591 | 19.05 | Y180M-2 | 22 | ||||
19988 | 2228 | 23.98 | Y200L1-2 | 30 | ||||||
20569 | 2865 | 30.00 | ||||||||
20736 | 3502 | 35.90 | Y200L2-2 | 37 | ||||||
20558 | 4138 | 42.37 | Y225M-2 | 45 | ||||||
20054 | 4775 | 49.44 | Y250M-2 | 55 | ||||||
19278 | 5412 | 57.22 | Y280S-2 | 75 | ||||||
18318 | 6049 | 63.33 | ||||||||
9-12煤氣增壓風機性能表 | ||||||||||
機號 |
轉速 R/min |
全壓 Pa |
流量 M³/h |
所需功率kw | 電動機 | |||||
型號 | 功率kw | |||||||||
6.8A | 2930 | 11590 | 1700 | 9.32 | Y160S2-2 | 15 | ||||
11820 | 2160 | 11.59 | ||||||||
12000 | 2620 | 13.57 | ||||||||
12140 | 3080 | 15.93 | Y160L-2 | 18.5 | ||||||
12120 | 3540 | 18.27 | ||||||||
11980 | 4000 | 20.55 | Y180M-2 | 22 | ||||||
11740 | 4460 | 22.60 | ||||||||
7.1A | 2900 | 12347 | 2074 | 12.10 | Y160M2-2 | 15 | ||||
12661 | 2658 | 15.02 | ||||||||
12807 | 3000 | 16.43 | Y160L-2 | 18.5 | ||||||
12896 | 3242 | 18.02 | ||||||||
13024 | 3826 | 21.14 | Y180M-2 | 22 | ||||||
12935 | 4410 | 24.30 | Y200L1-2 | 30 | ||||||
12739 | 4990 | 27.65 | ||||||||
7.7A | 2900 | 14543 | 2349 | 15.81 | Y180M-2 | 22 | ||||
14887 | 3010 | 19.60 | ||||||||
15171 | 3671 | 23.52 | Y200L1-2 | 30 | ||||||
15319 | 4332 | 27.59 | ||||||||
15220 | 4993 | 31.72 | Y200L2-2 | 37 | ||||||
14985 | 5654 | 36.07 | ||||||||
14583 | 6315 | 40.40 | Y225M-2 | 45 | ||||||
8D | 2950 | 16216 | 2996 | 22.97 | Y200L1-2 | 30 | ||||
16528 | 3824 | 28.24 | ||||||||
16931 | 4651 | 33.98 | Y200L2-2 | 37 | ||||||
17096 | 5478 | 39.78 | Y225M-2 | 45 | ||||||
16931 | 6306 | 45.52 | ||||||||
16729 | 7133 | 51.83 | Y250M-2 | 55 | ||||||
(16216) | (7960) | (57.84) | ||||||||
9D | 2970 | 20803 | 4295 | 42.24 | Y225M-2 | 45 | ||||
21202 | 5481 | 51.93 | Y250M-2 | 55 | ||||||
21719 | 6667 | 62.48 | Y280S-2 | 75 | ||||||
21931 | 7853 | 73.15 | ||||||||
21719 | 9039 | 83.71 | Y280M-2 | 90 | ||||||
(21461) | (10225) | (95.31) | ||||||||
(20808) | (11411) | (106.40) | ||||||||